韩国欧美国产1区_国产精品久久久久久久岛一牛影视_九色成人搞黄网站_欧美一级高清免费播放_亚洲国产欧美在线_99国产**精品****_男男激情在线_日韩欧美区一区二_日本不卡视频在线观看_国产网友自拍视频导航网站在线观看

 首頁 > 債券市場 > 美國 > 正文
2025年11月22日美國國債價格及收益率

時間:2025-11-22 08:15:53 閱讀: 來源:www.youxigonglue.net

2025年11月22日美國國債價格及收益率
國債到期日期 票面年利率% 買價 賣價 環比% 國債年收益率%
11/30/2025 0.375 99.2940 99.3040 0.0100 3.255
11/30/2025 2.875 99.3120 100.0020 unch. 2.379
11/30/2025 4.875 100.0000 100.0100 -0.0020 2.920
12/15/2025 4.000 100.0000 100.0100 unch. 3.420
12/31/2025 0.375 99.2020 99.2120 0.0100 3.751
12/31/2025 2.625 99.2700 99.2800 0.0040 3.862
12/31/2025 4.250 100.0060 100.0160 unch. 3.669
1/15/2026 3.875 99.3160 100.0060 0.0100 3.681
1/31/2026 0.375 99.1120 99.1220 0.0100 3.756
1/31/2026 2.625 99.2420 99.2520 0.0020 3.766
1/31/2026 4.250 100.0160 100.0260 unch. 3.754
2/15/2026 1.625 99.1560 99.1660 0.0040 3.758
2/15/2026 4.000 100.0040 100.0140 unch. 3.769
2/15/2026 6.000 100.1300 100.1400 -0.0020 3.999
2/28/2026 0.500 99.0300 99.0400 0.0100 3.846
2/28/2026 2.500 99.2040 99.2140 0.0100 3.744
2/28/2026 4.625 100.0560 100.0660 -0.0040 3.797
3/15/2026 4.625 100.0740 100.0840 -0.0020 3.729
3/31/2026 0.750 98.3020 98.3120 0.0080 3.728
3/31/2026 2.250 99.1420 99.1520 0.0060 3.768
3/31/2026 4.500 100.0640 100.0740 -0.0020 3.804
4/15/2026 3.750 99.3060 99.3160 0.0020 3.763
4/30/2026 0.750 98.2220 98.2320 0.0080 3.736
4/30/2026 2.375 99.1240 99.1340 0.0040 3.728
4/30/2026 4.875 100.1440 100.1540 -0.0020 3.733
5/15/2026 1.625 98.3140 99.0040 0.0080 3.734
5/15/2026 3.625 99.2940 99.3040 unch. 3.724
5/31/2026 0.750 98.1440 98.1540 0.0140 3.741
5/31/2026 2.125 99.0500 99.0600 0.0080 3.728
5/31/2026 4.875 100.1700 100.1800 -0.0020 3.763
6/15/2026 4.125 100.0720 100.0820 unch. 3.650
6/30/2026 0.875 98.0960 98.1060 0.0120 3.701
6/30/2026 1.875 98.2820 98.2920 0.0080 3.718
6/30/2026 4.625 100.1640 100.1740 unch. 3.690
7/15/2026 4.500 100.1540 100.1640 unch. 3.672
7/31/2026 0.625 97.2960 97.3060 0.0160 3.666
7/31/2026 1.875 98.2440 98.2540 0.0120 3.667
7/31/2026 4.375 100.1340 100.1440 0.0020 3.692
8/15/2026 1.500 98.1320 98.1420 0.0100 3.689
8/15/2026 4.375 100.1460 100.1560 0.0060 3.674
8/15/2026 6.750 102.0340 102.0440 0.0080 3.721
8/31/2026 0.750 97.2500 97.2600 0.0140 3.674
8/31/2026 1.375 98.0820 98.0920 0.0100 3.661
8/31/2026 3.750 100.0060 100.0160 0.0040 3.671
9/15/2026 4.625 100.2320 100.2420 0.0080 3.657
9/30/2026 0.875 97.2200 97.2300 0.0200 3.627
9/30/2026 1.625 98.0920 98.1020 0.0100 3.651
9/30/2026 3.500 99.2720 99.2820 0.0100 3.637
10/15/2026 4.625 100.2640 100.2740 0.0020 3.631
10/31/2026 1.125 97.2200 97.2300 0.0240 3.631
10/31/2026 1.625 98.0500 98.0600 0.0160 3.616
10/31/2026 4.125 100.1320 100.1420 0.0120 3.633
11/15/2026 2.000 98.1400 98.1500 0.0200 3.612
11/15/2026 4.625 100.3020 100.3120 0.0120 3.596
11/15/2026 6.500 102.2940 102.3040 unch. 3.394
11/30/2026 1.250 97.2040 97.2140 0.0220 3.603
11/30/2026 1.625 98.0040 98.0140 0.7000 3.599
11/30/2026 4.250 100.1920 100.2020 0.0160 3.610
12/15/2026 4.375 100.2440 100.2540 0.0120 3.598
12/31/2026 1.250 97.1460 97.1560 0.0220 3.594
12/31/2026 1.750 97.3120 98.0020 0.0160 3.612
12/31/2026 4.250 100.2120 100.2220 0.0160 3.597
1/15/2027 4.000 100.1360 100.1460 0.0100 3.581
1/31/2027 1.500 97.1820 97.1920 0.0220 3.584
1/31/2027 4.125 100.1840 100.1940 0.0180 3.591
2/15/2027 2.250 98.1300 98.1400 0.0180 3.562
2/15/2027 4.125 100.1960 100.2060 0.0160 3.576
2/15/2027 6.625 103.2420 103.2520 0.0060 3.435
2/28/2027 1.125 96.3140 97.0040 0.0280 3.557
2/28/2027 1.875 97.2840 97.2940 0.0220 3.568
2/28/2027 4.125 100.2040 100.2140 0.0140 3.573
3/15/2027 4.250 100.2700 100.2800 0.0160 3.555
3/31/2027 0.625 96.0500 96.0600 0.0280 3.544
3/31/2027 2.500 98.1860 98.1960 0.0220 3.557
3/31/2027 3.875 100.1240 100.1340 0.0220 3.549
4/15/2027 4.500 101.0820 101.0920 0.0220 3.539
4/30/2027 0.500 95.2440 95.2540 0.0280 3.532
4/30/2027 2.750 98.2800 98.2900 0.0240 3.538
4/30/2027 3.750 100.0800 100.0900 0.0160 3.546
5/15/2027 2.375 98.1000 98.1100 0.0260 3.537
5/15/2027 4.500 101.1100 101.1200 0.0200 3.535
5/31/2027 0.500 95.1660 95.1760 0.0240 3.537
5/31/2027 2.625 98.2000 98.2100 0.0200 3.543
5/31/2027 3.875 100.1440 100.1540 0.0200 3.544
6/15/2027 4.625 101.1920 101.2020 0.0180 3.537
6/30/2027 0.500 95.0960 95.1060 0.0320 3.522
6/30/2027 3.250 99.1700 99.1800 0.0200 3.532
6/30/2027 3.750 100.1000 100.1100 0.0260 3.526
7/15/2027 4.375 101.0940 101.1040 0.0180 3.533
7/31/2027 0.375 94.2760 94.2860 0.0300 3.520
7/31/2027 2.750 98.2240 98.2340 0.0220 3.529
7/31/2027 3.875 100.1640 100.1740 0.0180 3.535
8/15/2027 2.250 97.2720 97.2820 0.0260 3.524
8/15/2027 3.750 100.1120 100.1220 0.0220 3.517
8/15/2027 6.375 104.2220 104.2320 0.0200 3.524
8/31/2027 0.500 94.2720 94.2820 0.0300 3.515
8/31/2027 3.125 99.0920 99.1020 0.0220 3.524
8/31/2027 3.625 100.0460 100.0560 0.0220 3.517
9/15/2027 3.375 99.2320 99.2420 0.0220 3.513
9/30/2027 0.375 94.1260 94.1360 0.0300 3.513
9/30/2027 3.500 99.3040 99.3140 0.0240 3.507
9/30/2027 4.125 101.0220 101.0320 0.0220 3.502
10/15/2027 3.875 100.2040 100.2140 0.0240 3.503
10/31/2027 0.500 94.1300 94.1400 0.0340 3.500
10/31/2027 3.500 99.3060 99.3160 0.0260 3.503
10/31/2027 4.125 101.0420 101.0520 0.0260 3.496
11/15/2027 2.250 97.1920 97.2020 0.0300 3.501
11/15/2027 4.125 101.0460 101.0560 0.0240 3.501
11/15/2027 6.125 104.3020 104.3120 0.0220 3.495
11/30/2027 0.625 94.1360 94.1460 0.0340 3.494
11/30/2027 3.875 100.2300 100.2400 0.0280 3.486
12/15/2027 4.000 100.3140 101.0040 0.0280 3.483
12/31/2027 0.625 94.0640 94.0740 0.0340 3.496
12/31/2027 3.875 100.2360 100.2460 0.0260 3.489
1/15/2028 4.250 101.1620 101.1720 0.0280 3.496
1/31/2028 0.750 94.0740 94.0840 0.0340 3.499
1/31/2028 3.500 99.3160 100.0060 0.0340 3.487
2/15/2028 2.750 98.1260 98.1360 0.0340 3.488
2/15/2028 4.250 101.1900 101.2000 0.0340 3.483
2/29/2028 1.125 94.2720 94.2820 0.0380 3.494
2/29/2028 4.000 101.0220 101.0320 0.7120 3.488
3/15/2028 3.875 100.2660 100.2760 0.0320 3.479
3/31/2028 1.250 94.3020 94.3120 0.0400 3.496
3/31/2028 3.625 100.1000 100.1100 0.0360 3.470
4/15/2028 3.750 100.1760 100.1860 0.0340 3.491
4/30/2028 1.250 94.2460 94.2560 0.0400 3.495
4/30/2028 3.500 100.0000 100.0100 0.7180 3.486
5/15/2028 2.875 98.1660 98.1760 0.0400 3.489
5/15/2028 3.750 100.1900 100.2000 0.0380 3.484
5/31/2028 1.250 94.1920 94.2020 0.0420 3.497
5/31/2028 3.625 100.1000 100.1100 0.0460 3.481
6/15/2028 3.875 100.2960 100.3060 0.0420 3.478
6/30/2028 1.250 94.1420 94.1520 0.0460 3.490
6/30/2028 4.000 101.0760 101.0860 0.0400 3.482
7/15/2028 3.875 100.2960 100.3060 0.0440 3.490
7/31/2028 1.000 93.2000 93.2100 0.0480 3.496
7/31/2028 4.125 101.1840 101.1940 0.0400 3.490
8/15/2028 2.875 98.1160 98.1260 0.0420 3.495
8/15/2028 3.625 100.1000 100.1100 0.0440 3.490
8/15/2028 5.500 105.0660 105.0760 0.0420 3.466
8/31/2028 1.125 93.2460 93.2560 0.0460 3.494
8/31/2028 4.375 102.0800 102.0900 0.0440 3.500
9/15/2028 3.375 99.2040 99.2140 0.0420 3.497
9/30/2028 1.250 93.3000 93.3100 0.0540 3.492
9/30/2028 4.625 103.0040 103.0140 0.7200 3.491
10/15/2028 3.500 99.3110 100.0010 0.0470 3.498
10/31/2028 1.375 94.0300 94.0400 0.7340 3.499
10/31/2028 4.875 103.2440 103.2540 0.0440 3.501
11/15/2028 3.125 98.2960 98.3060 0.0460 3.496
11/15/2028 3.500 99.3150 100.0060 0.0480 3.491
11/15/2028 5.250 104.2620 104.2720 0.0420 3.518
11/30/2028 1.500 94.0900 94.1040 0.0580 3.498
11/30/2028 4.375 102.1420 102.1560 0.0480 3.497
12/31/2028 1.375 93.2460 93.2620 0.0520 3.495
12/31/2028 3.750 100.2200 100.2340 0.0500 3.497
1/31/2029 1.750 94.2160 94.2320 0.0520 3.514
1/31/2029 4.000 101.1320 101.1460 0.0520 3.510
2/15/2029 2.625 97.0840 97.1000 0.0520 3.513
2/15/2029 5.250 105.1260 105.1420 0.0540 3.450
2/28/2029 1.875 94.3000 94.3140 0.0560 3.514
2/28/2029 4.250 102.0660 102.0820 0.0520 3.511
3/31/2029 2.375 96.1200 96.1340 0.0580 3.516
3/31/2029 4.125 101.2740 101.2900 0.0520 3.515
4/30/2029 2.875 97.2800 97.2940 0.0600 3.522
4/30/2029 4.625 103.1560 103.1720 0.0540 3.521
5/15/2029 2.375 96.0720 96.0860 0.0580 3.524
5/31/2029 2.750 97.1260 97.1420 0.0560 3.529
5/31/2029 4.500 103.0420 103.0560 0.7360 3.530
6/30/2029 3.250 98.3160 99.0120 0.0640 3.536
6/30/2029 4.250 102.1120 102.1260 0.0580 3.534
7/31/2029 2.625 96.2560 96.2720 0.0620 3.543
7/31/2029 4.000 101.1660 101.1820 0.0600 3.540
8/15/2029 1.625 93.1360 93.1520 0.0600 3.508
8/15/2029 6.125 108.2700 108.2840 0.0580 3.554
8/31/2029 3.125 98.1460 98.1620 0.0620 3.551
8/31/2029 3.625 100.0700 100.0840 0.0640 3.548
9/30/2029 3.500 99.2440 99.2600 0.0620 3.552
9/30/2029 3.875 101.0320 101.0460 0.7460 3.552
10/31/2029 4.000 101.1760 101.1920 0.0620 3.560
10/31/2029 4.125 102.0040 102.0200 0.7440 3.558
11/15/2029 1.750 93.1420 93.1560 0.0660 3.519
11/30/2029 3.875 101.0400 101.0540 0.7460 3.559
11/30/2029 4.125 102.0100 102.0240 0.7460 3.565
12/31/2029 3.875 101.0360 101.0520 0.7440 3.567
12/31/2029 4.375 102.3160 103.0120 0.0640 3.571
1/31/2030 3.500 99.2160 99.2320 0.0700 3.570
1/31/2030 4.250 102.1760 102.1920 0.0660 3.574
2/15/2030 1.500 91.3020 91.3160 0.0780 3.557
2/28/2030 4.000 101.1940 101.2100 0.0680 3.577
3/31/2030 3.625 100.0360 100.0520 0.7500 3.583
3/31/2030 4.000 101.1940 101.2100 0.0700 3.584
4/30/2030 3.500 99.1960 99.2120 0.0740 3.582
4/30/2030 3.875 101.0400 101.0540 0.7540 3.586
5/15/2030 0.625 87.2560 87.2720 0.0740 3.588
5/15/2030 6.250 110.2640 110.2800 0.0700 3.597
5/31/2030 3.750 100.1920 100.2060 0.0720 3.593
5/31/2030 4.000 101.2140 101.2300 0.0720 3.584
6/30/2030 3.750 100.1920 100.2060 0.0760 3.595
6/30/2030 3.875 101.0400 101.0540 0.7560 3.596
7/31/2030 3.875 101.0360 101.0520 0.7520 3.602
7/31/2030 4.000 101.2100 101.2240 0.0740 3.601
8/15/2030 0.625 87.0360 87.0520 0.7560 3.603
8/31/2030 3.625 100.0100 100.0240 0.7580 3.606
8/31/2030 4.125 102.0620 102.0760 0.7580 3.608
9/30/2030 3.625 100.0040 100.0200 0.7600 3.610
9/30/2030 4.625 104.1340 104.1500 0.0780 3.611
10/31/2030 3.625 100.0040 100.0210 0.7590 3.610
10/31/2030 4.875 105.1900 105.2040 0.0800 3.616
11/15/2030 0.875 87.1900 87.2040 0.0840 3.611
11/30/2030 4.375 103.1140 103.1300 0.0820 3.626
12/31/2030 3.750 100.1600 100.1740 0.0840 3.631
1/31/2031 4.000 101.2040 101.2200 0.0820 3.639
2/15/2031 1.125 88.0860 88.1020 0.0820 3.596
2/15/2031 5.375 108.0320 108.0460 0.7580 3.647
2/28/2031 4.250 102.2640 102.2800 0.0840 3.644
3/31/2031 4.125 102.0740 102.0900 0.7680 3.651
4/30/2031 4.625 104.2200 104.2340 0.0880 3.656
5/15/2031 1.625 89.2920 89.3060 0.0860 3.665
5/31/2031 4.625 104.2200 104.2340 0.0960 3.669
6/30/2031 4.250 102.2620 102.2760 0.0880 3.678
7/31/2031 4.125 102.0560 102.0720 0.7700 3.686
8/15/2031 1.250 87.1300 87.1440 0.0880 3.702
8/31/2031 3.750 100.0760 100.0920 0.7760 3.693
9/30/2031 3.625 99.1700 99.1840 0.0900 3.705
10/31/2031 4.125 102.0400 102.0540 0.7700 3.713
11/15/2031 1.375 87.1440 87.1600 0.0900 3.728
11/30/2031 4.125 102.0400 102.0540 0.7740 3.719
12/31/2031 4.500 104.0400 104.0540 0.7760 3.728
1/31/2032 4.375 103.1400 103.1540 0.0960 3.738
2/15/2032 1.875 89.1940 89.2100 0.0920 3.753
2/29/2032 4.125 102.0200 102.0340 0.7780 3.743
3/31/2032 4.125 102.0140 102.0300 0.7780 3.751
4/30/2032 4.000 101.1000 101.1140 0.0980 3.760
5/15/2032 2.875 94.2660 94.2820 0.0940 3.773
5/31/2032 4.125 102.0000 102.0140 0.7800 3.768
6/30/2032 4.000 101.0800 101.0940 0.7800 3.776
7/31/2032 4.000 101.0640 101.0800 0.7800 3.786
8/15/2032 2.750 93.2600 93.2740 0.1060 3.792
8/31/2032 3.875 100.1400 100.1540 0.1000 3.792
9/30/2032 3.875 100.1320 100.1460 0.1020 3.797
10/31/2032 3.750 99.1940 99.2100 0.1020 3.807
11/15/2032 4.125 101.2900 101.3100 0.1100 3.801
2/15/2033 3.500 97.2800 97.3000 0.1040 3.829
5/15/2033 3.375 96.2820 96.3020 0.1060 3.849
8/15/2033 3.875 99.3120 100.0120 0.1020 3.868
11/15/2033 4.500 104.0360 104.0560 0.7820 3.885
2/15/2034 4.000 100.1700 100.1900 0.1060 3.914
5/15/2034 4.375 103.0360 103.0560 0.7860 3.930
8/15/2034 3.875 99.0940 99.1140 0.7880 3.962
11/15/2034 4.250 101.3020 102.0020 0.1080 3.982
2/15/2035 4.625 104.2320 104.2520 0.1100 3.998
5/15/2035 4.250 101.2300 101.2500 0.1080 4.022
8/15/2035 4.250 101.1940 101.2140 0.1100 4.040
11/15/2035 4.000 99.1510 99.1710 0.1090 4.057
2/15/2036 4.500 104.0500 104.0700 0.7840 3.993
2/15/2037 4.750 105.2540 105.2740 0.1040 4.093
5/15/2037 5.000 108.0060 108.0260 0.7940 4.109
2/15/2038 4.375 101.2800 101.3000 0.1200 4.170
5/15/2038 4.500 102.2720 102.2920 0.1060 4.197
2/15/2039 3.500 92.0360 92.0560 0.7620 4.280
5/15/2039 4.250 99.0160 99.0360 0.7720 4.337
8/15/2039 4.500 101.0900 101.1100 0.0860 4.368
11/15/2039 4.375 99.2420 99.2620 0.0920 4.392
2/15/2040 4.625 102.0620 102.0820 0.7620 4.409
5/15/2040 1.125 64.0960 64.1160 0.0640 4.502
5/15/2040 4.375 99.1020 99.1220 0.0720 4.433
8/15/2040 1.125 63.1940 63.2140 0.0520 4.533
8/15/2040 3.875 93.2200 93.2400 0.0780 4.458
11/15/2040 1.375 65.2600 65.2800 0.0700 4.540
11/15/2040 4.250 97.1860 97.2060 0.0860 4.467
2/15/2041 1.875 70.2760 70.2960 0.0760 4.540
2/15/2041 4.750 102.3040 103.0040 0.0840 4.474
5/15/2041 2.250 74.2020 74.2220 0.0760 4.545
5/15/2041 4.375 98.1960 98.2160 0.0820 4.494
8/15/2041 1.750 68.1240 68.1440 0.0740 4.588
8/15/2041 3.750 91.0760 91.0960 0.0740 4.529
11/15/2041 3.125 83.2500 83.2700 0.0800 4.560
11/30/2041 2.000 70.2400 70.2600 0.0760 4.600
2/15/2042 2.375 74.2020 74.2220 0.0760 4.606
2/15/2042 3.125 83.1240 83.1440 0.0680 4.581
5/15/2042 3.000 81.1840 81.2040 0.0720 4.602
5/15/2042 3.250 84.1860 84.2060 0.0820 4.588
8/15/2042 2.750 78.0700 78.0900 0.0660 4.629
8/15/2042 3.375 85.2400 85.2600 0.0780 4.600
11/15/2042 2.750 77.2820 77.3020 0.0660 4.642
11/15/2042 4.000 92.2940 92.3140 0.0680 4.600
2/15/2043 3.125 82.0120 82.0320 0.7520 4.646
2/15/2043 3.875 91.0920 91.1120 0.0820 4.607
5/15/2043 2.875 78.2340 78.2540 0.0680 4.662
5/15/2043 3.875 91.0300 91.0500 0.7580 4.618
8/15/2043 3.625 87.1940 87.2140 0.0720 4.654
8/15/2043 4.375 96.3100 97.0100 0.0840 4.622
11/15/2043 3.750 88.3020 89.0020 0.0760 4.660
11/15/2043 4.750 101.1640 101.1840 0.0840 4.620
2/15/2044 3.625 87.0500 87.0700 0.7500 4.674
2/15/2044 4.500 98.0900 98.1100 0.7740 4.635
5/15/2044 3.375 83.2720 83.2920 0.0760 4.686
5/15/2044 4.625 99.2400 99.2600 0.0860 4.640
8/15/2044 3.125 80.1620 80.1820 0.0780 4.696
8/15/2044 4.125 93.0760 93.0960 0.7640 4.665
11/15/2044 3.000 78.2160 78.2360 0.0720 4.706
11/15/2044 4.625 99.1560 99.1760 0.0820 4.661
2/15/2045 2.500 72.0100 72.0300 0.7440 4.725
2/15/2045 4.750 100.3160 101.0160 0.0800 4.666
5/15/2045 3.000 78.0820 78.1020 0.0660 4.713
5/15/2045 5.000 104.0720 104.0920 0.7660 4.662
8/15/2045 2.875 76.1240 76.1440 0.0720 4.723
8/15/2045 4.875 102.1650 102.1850 0.0840 4.673
11/15/2045 3.000 77.2560 77.2760 0.0720 4.724
2/15/2046 2.500 70.3020 71.0020 0.0680 4.745
5/15/2046 2.500 70.2160 70.2360 0.0620 4.750
8/15/2046 2.250 67.0260 67.0460 0.7440 4.761
11/15/2046 2.875 75.0900 75.1100 0.0700 4.743
2/15/2047 3.000 76.2340 76.2540 0.0620 4.746
5/15/2047 3.000 76.1660 76.1860 0.0700 4.751
8/15/2047 2.750 72.2660 72.2860 0.0540 4.766
11/15/2047 2.750 72.1960 72.2160 0.0620 4.770
2/15/2048 3.000 75.2820 75.3020 0.0720 4.766
5/15/2048 3.125 77.1460 77.1660 0.0720 4.765
8/15/2048 3.000 75.1600 75.1800 0.0600 4.773
11/15/2048 3.375 80.2100 80.2300 0.0700 4.765
2/15/2049 3.000 75.0520 75.0720 0.7460 4.777
5/15/2049 2.875 73.0660 73.0860 0.0620 4.782
8/15/2049 2.250 64.0140 64.0340 0.7340 4.800
11/15/2049 2.375 65.2020 65.2220 0.0520 4.799
2/15/2050 2.000 59.3120 60.0120 0.0520 4.811
5/15/2050 1.250 49.0600 49.0800 0.0580 4.795
8/15/2050 1.375 50.1400 50.1600 0.0500 4.824
11/15/2050 1.625 53.2600 53.2800 0.0500 4.821
2/15/2051 1.875 57.0760 57.0960 0.0500 4.817
5/15/2051 2.375 64.1500 64.1700 0.0480 4.803
8/15/2051 2.000 58.2200 58.2400 0.0440 4.813
11/15/2051 1.875 56.2020 56.2220 0.0420 4.814
2/15/2052 2.250 62.0440 62.0640 0.0440 4.798
5/15/2052 2.875 71.1600 71.1800 0.0600 4.780
8/15/2052 3.000 73.0920 73.1120 0.0620 4.775
11/15/2052 4.000 88.2140 88.2340 0.0640 4.745
2/15/2053 3.625 82.2600 82.2800 0.0680 4.752
5/15/2053 3.625 82.2300 82.2500 0.0680 4.754
8/15/2053 4.125 90.1620 90.1820 0.0720 4.739
11/15/2053 4.750 100.1120 100.1320 0.0760 4.723
2/15/2054 4.250 92.1520 92.1720 0.0720 4.731
5/15/2054 4.625 98.1300 98.1500 0.0740 4.723
8/15/2054 4.250 92.1560 92.1760 0.0800 4.726
11/15/2054 4.500 96.1460 96.1660 0.0800 4.721
2/15/2055 4.625 98.1520 98.1720 0.0820 4.717
5/15/2055 4.750 100.1640 100.1840 0.0920 4.713
8/15/2055 4.750 100.1670 100.1870 0.0830 4.712
11/15/2055 4.625 98.1760 98.1960 0.0840 4.712

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

