韩国欧美国产1区_国产精品久久久久久久岛一牛影视_九色成人搞黄网站_欧美一级高清免费播放_亚洲国产欧美在线_99国产**精品****_男男激情在线_日韩欧美区一区二_日本不卡视频在线观看_国产网友自拍视频导航网站在线观看

2025年11月21日中國國債年利率

時間:2025-11-22 08:14:15 閱讀: 來源:www.youxigonglue.net

2025年11月21日中國國債年利率
曲線名稱 交易日期 期限:年 到期年利率(%) 即期年利率(%) 遠期年利率(%)
國債 20251121 0.1 1.29 1.29 1.42
國債 20251121 0.2 1.36 1.36 1.42
國債 20251121 0.3 1.39 1.39 1.42
國債 20251121 0.4 1.4 1.4 1.42
國債 20251121 0.5 1.41 1.41 1.43
國債 20251121 0.6 1.4 1.4 1.43
國債 20251121 0.7 1.4 1.4 1.44
國債 20251121 0.8 1.4 1.4 1.45
國債 20251121 0.9 1.4 1.4 1.45
國債 20251121 1.0 1.4 1.4 1.45
國債 20251121 1.1 1.41 1.41 1.45
國債 20251121 1.2 1.41 1.41 1.45
國債 20251121 1.3 1.41 1.41 1.45
國債 20251121 1.4 1.42 1.42 1.45
國債 20251121 1.5 1.42 1.42 1.45
國債 20251121 1.6 1.42 1.42 1.44
國債 20251121 1.7 1.43 1.43 1.44
國債 20251121 1.8 1.43 1.43 1.44
國債 20251121 1.9 1.43 1.43 1.45
國債 20251121 2.0 1.43 1.43 1.46
國債 20251121 2.1 1.43 1.43 1.47
國債 20251121 2.2 1.43 1.43 1.49
國債 20251121 2.3 1.43 1.43 1.51
國債 20251121 2.4 1.43 1.43 1.53
國債 20251121 2.5 1.43 1.43 1.56
國債 20251121 2.6 1.43 1.43 1.59
國債 20251121 2.7 1.43 1.43 1.62
國債 20251121 2.8 1.43 1.43 1.66
國債 20251121 2.9 1.43 1.44 1.69
國債 20251121 3.0 1.44 1.44 1.73
國債 20251121 3.1 1.44 1.44 1.76
國債 20251121 3.2 1.45 1.45 1.79
國債 20251121 3.3 1.45 1.45 1.82
國債 20251121 3.4 1.46 1.46 1.84
國債 20251121 3.5 1.47 1.47 1.87
國債 20251121 3.6 1.47 1.48 1.89
國債 20251121 3.7 1.48 1.48 1.9
國債 20251121 3.8 1.49 1.49 1.92
國債 20251121 3.9 1.5 1.5 1.92
國債 20251121 4.0 1.51 1.51 1.93
國債 20251121 4.1 1.52 1.52 1.93
國債 20251121 4.2 1.53 1.53 1.94
國債 20251121 4.3 1.54 1.54 1.94
國債 20251121 4.4 1.54 1.55 1.94
國債 20251121 4.5 1.55 1.56 1.94
國債 20251121 4.6 1.56 1.56 1.95
國債 20251121 4.7 1.57 1.57 1.95
國債 20251121 4.8 1.58 1.58 1.96
國債 20251121 4.9 1.58 1.59 1.97
國債 20251121 5.0 1.59 1.59 1.98
國債 20251121 5.1 1.6 1.6 1.99
國債 20251121 5.2 1.6 1.61 2.0
國債 20251121 5.3 1.61 1.61 2.0
國債 20251121 5.4 1.61 1.62 2.01
國債 20251121 5.5 1.62 1.63 2.02
國債 20251121 5.6 1.63 1.63 2.02
國債 20251121 5.7 1.63 1.64 2.03
國債 20251121 5.8 1.64 1.65 2.03
國債 20251121 5.9 1.65 1.65 2.04
國債 20251121 6.0 1.65 1.66 2.04
國債 20251121 6.1 1.66 1.66 2.04
國債 20251121 6.2 1.66 1.67 2.04
國債 20251121 6.3 1.67 1.68 2.04
國債 20251121 6.4 1.67 1.68 2.05
國債 20251121 6.5 1.68 1.69 2.05
國債 20251121 6.6 1.68 1.69 2.05
國債 20251121 6.7 1.69 1.7 2.05
國債 20251121 6.8 1.69 1.7 2.05
國債 20251121 6.9 1.7 1.71 2.05
國債 20251121 7.0 1.7 1.71 2.06
國債 20251121 7.1 1.71 1.72 2.06
國債 20251121 7.2 1.71 1.72 2.06
國債 20251121 7.3 1.72 1.73 2.06
國債 20251121 7.4 1.72 1.73 2.07
國債 20251121 7.5 1.73 1.73 2.07
國債 20251121 7.6 1.73 1.74 2.08
國債 20251121 7.7 1.73 1.74 2.08
國債 20251121 7.8 1.74 1.75 2.09
國債 20251121 7.9 1.74 1.75 2.1
國債 20251121 8.0 1.74 1.75 2.1
國債 20251121 8.1 1.75 1.76 2.11
國債 20251121 8.2 1.75 1.76 2.12
國債 20251121 8.3 1.76 1.77 2.13
國債 20251121 8.4 1.76 1.77 2.14
國債 20251121 8.5 1.76 1.77 2.15
國債 20251121 8.6 1.77 1.78 2.16
國債 20251121 8.7 1.77 1.78 2.17
國債 20251121 8.8 1.77 1.79 2.18
國債 20251121 8.9 1.78 1.79 2.2
國債 20251121 9.0 1.78 1.79 2.21
國債 20251121 9.1 1.79 1.8 2.23
國債 20251121 9.2 1.79 1.8 2.24
國債 20251121 9.3 1.79 1.81 2.26
國債 20251121 9.4 1.8 1.81 2.28
國債 20251121 9.5 1.8 1.81 2.3
國債 20251121 9.6 1.8 1.82 2.32
國債 20251121 9.7 1.81 1.82 2.34
國債 20251121 9.8 1.81 1.83 2.36
國債 20251121 9.9 1.82 1.83 2.38
國債 20251121 10.0 1.82 1.84 2.4
國債 20251121 10.1 1.83 1.84 2.42
國債 20251121 10.2 1.83 1.84 2.45
國債 20251121 10.3 1.83 1.85 2.47
國債 20251121 10.4 1.84 1.85 2.48
國債 20251121 10.5 1.84 1.86 2.5
國債 20251121 10.6 1.85 1.86 2.52
國債 20251121 10.7 1.85 1.87 2.54
國債 20251121 10.8 1.86 1.88 2.56
國債 20251121 10.9 1.86 1.88 2.58
國債 20251121 11.0 1.87 1.89 2.59
國債 20251121 11.1 1.87 1.89 2.61
國債 20251121 11.2 1.88 1.9 2.62
國債 20251121 11.3 1.88 1.9 2.64
國債 20251121 11.4 1.89 1.91 2.65
國債 20251121 11.5 1.89 1.92 2.67
國債 20251121 11.6 1.9 1.92 2.68
國債 20251121 11.7 1.91 1.93 2.69
國債 20251121 11.8 1.91 1.93 2.7
國債 20251121 11.9 1.92 1.94 2.71
國債 20251121 12.0 1.92 1.95 2.72
國債 20251121 12.1 1.93 1.95 2.73
國債 20251121 12.2 1.93 1.96 2.74
國債 20251121 12.3 1.94 1.96 2.74
國債 20251121 12.4 1.94 1.97 2.75
國債 20251121 12.5 1.95 1.98 2.75
國債 20251121 12.6 1.95 1.98 2.75
國債 20251121 12.7 1.96 1.99 2.76
國債 20251121 12.8 1.96 1.99 2.76
國債 20251121 12.9 1.97 2.0 2.76
國債 20251121 13.0 1.98 2.0 2.76
國債 20251121 13.1 1.98 2.01 2.75
國債 20251121 13.2 1.99 2.02 2.75
國債 20251121 13.3 1.99 2.02 2.74
國債 20251121 13.4 2.0 2.03 2.74
國債 20251121 13.5 2.0 2.03 2.73
國債 20251121 13.6 2.01 2.04 2.72
國債 20251121 13.7 2.01 2.04 2.71
國債 20251121 13.8 2.01 2.05 2.7
國債 20251121 13.9 2.02 2.05 2.68
國債 20251121 14.0 2.02 2.06 2.67
國債 20251121 14.1 2.03 2.06 2.65
國債 20251121 14.2 2.03 2.07 2.64
國債 20251121 14.3 2.04 2.07 2.63
國債 20251121 14.4 2.04 2.08 2.62
國債 20251121 14.5 2.04 2.08 2.61
國債 20251121 14.6 2.05 2.08 2.61
國債 20251121 14.7 2.05 2.09 2.61
國債 20251121 14.8 2.05 2.09 2.61
國債 20251121 14.9 2.06 2.1 2.61
國債 20251121 15.0 2.06 2.1 2.62
國債 20251121 15.1 2.06 2.1 2.63
國債 20251121 15.2 2.07 2.11 2.63
國債 20251121 15.3 2.07 2.11 2.64
國債 20251121 15.4 2.07 2.11 2.64
國債 20251121 15.5 2.07 2.11 2.65
國債 20251121 15.6 2.08 2.12 2.65
國債 20251121 15.7 2.08 2.12 2.66
國債 20251121 15.8 2.08 2.12 2.66
國債 20251121 15.9 2.09 2.13 2.66
國債 20251121 16.0 2.09 2.13 2.67
國債 20251121 16.1 2.09 2.13 2.67
國債 20251121 16.2 2.09 2.14 2.67
國債 20251121 16.3 2.1 2.14 2.67
國債 20251121 16.4 2.1 2.14 2.67
國債 20251121 16.5 2.1 2.15 2.66
國債 20251121 16.6 2.11 2.15 2.66
國債 20251121 16.7 2.11 2.15 2.66
國債 20251121 16.8 2.11 2.16 2.65
國債 20251121 16.9 2.11 2.16 2.65
國債 20251121 17.0 2.12 2.16 2.64
國債 20251121 17.1 2.12 2.17 2.63
國債 20251121 17.2 2.12 2.17 2.63
國債 20251121 17.3 2.12 2.17 2.62
國債 20251121 17.4 2.13 2.17 2.61
國債 20251121 17.5 2.13 2.18 2.6
國債 20251121 17.6 2.13 2.18 2.59
國債 20251121 17.7 2.13 2.18 2.57
國債 20251121 17.8 2.14 2.18 2.56
國債 20251121 17.9 2.14 2.19 2.54
國債 20251121 18.0 2.14 2.19 2.53
國債 20251121 18.1 2.14 2.19 2.51
國債 20251121 18.2 2.14 2.19 2.49
國債 20251121 18.3 2.15 2.2 2.48
國債 20251121 18.4 2.15 2.2 2.46
國債 20251121 18.5 2.15 2.2 2.43
國債 20251121 18.6 2.15 2.2 2.41
國債 20251121 18.7 2.15 2.2 2.39
國債 20251121 18.8 2.15 2.2 2.36
國債 20251121 18.9 2.16 2.21 2.34
國債 20251121 19.0 2.16 2.21 2.31
國債 20251121 19.1 2.16 2.21 2.28
國債 20251121 19.2 2.16 2.21 2.26
國債 20251121 19.3 2.16 2.21 2.24
國債 20251121 19.4 2.16 2.21 2.22
國債 20251121 19.5 2.16 2.21 2.2
國債 20251121 19.6 2.16 2.21 2.19
國債 20251121 19.7 2.16 2.21 2.18
國債 20251121 19.8 2.16 2.21 2.17
國債 20251121 19.9 2.16 2.21 2.16
國債 20251121 20.0 2.16 2.21 2.16
國債 20251121 20.1 2.16 2.21 2.16
國債 20251121 20.2 2.16 2.21 2.16
國債 20251121 20.3 2.16 2.21 2.16
國債 20251121 20.4 2.16 2.21 2.16
國債 20251121 20.5 2.16 2.21 2.16
國債 20251121 20.6 2.16 2.21 2.16
國債 20251121 20.7 2.16 2.21 2.16
國債 20251121 20.8 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 20.9 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.0 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.1 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.2 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.3 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.4 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.5 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.6 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.7 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.8 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 21.9 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.0 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.1 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.2 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.3 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.4 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.5 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.6 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.7 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.8 2.16 2.21 2.15
國債 20251121 22.9 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.0 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.1 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.2 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.3 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.4 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.5 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.6 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.7 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.8 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 23.9 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.0 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.1 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.2 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.3 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.4 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.5 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.6 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.7 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.8 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 24.9 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.0 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.1 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.2 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.3 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.4 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.5 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.6 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.7 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.8 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 25.9 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.0 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.1 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.2 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.3 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.4 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.5 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.6 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.7 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.8 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 26.9 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 27.0 2.16 2.2 2.14
國債 20251121 27.1 2.16 2.19 2.14
國債 20251121 27.2 2.16 2.19 2.14
國債 20251121 27.3 2.16 2.19 2.14
國債 20251121 27.4 2.16 2.19 2.14
國債 20251121 27.5 2.16 2.19 2.14
國債 20251121 27.6 2.16 2.19 2.14
國債 20251121 27.7 2.16 2.19 2.14
國債 20251121 27.8 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 27.9 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.0 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.1 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.2 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.3 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.4 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.5 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.6 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.7 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.8 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 28.9 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 29.0 2.16 2.19 2.15
國債 20251121 29.1 2.16 2.19 2.16
國債 20251121 29.2 2.16 2.19 2.16
國債 20251121 29.3 2.16 2.19 2.16
國債 20251121 29.4 2.16 2.19 2.17
國債 20251121 29.5 2.16 2.19 2.17
國債 20251121 29.6 2.16 2.19 2.18
國債 20251121 29.7 2.16 2.19 2.19
國債 20251121 29.8 2.16 2.19 2.2
國債 20251121 29.9 2.16 2.19 2.21
國債 20251121 30.0 2.16 2.19 2.22
國債 20251121 30.1 2.16 2.19 2.23
國債 20251121 30.2 2.16 2.19 2.25
國債 20251121 30.3 2.16 2.19 2.26
國債 20251121 30.4 2.16 2.19 2.27
國債 20251121 30.5 2.16 2.19 2.28
國債 20251121 30.6 2.16 2.19 2.3
國債 20251121 30.7 2.16 2.19 2.31
國債 20251121 30.8 2.16 2.19 2.32
國債 20251121 30.9 2.16 2.19 2.33
國債 20251121 31.0 2.16 2.19 2.34
國債 20251121 31.1 2.16 2.19 2.36
國債 20251121 31.2 2.16 2.19 2.37
國債 20251121 31.3 2.16 2.19 2.38
國債 20251121 31.4 2.16 2.19 2.39
國債 20251121 31.5 2.16 2.19 2.4
國債 20251121 31.6 2.16 2.19 2.41
國債 20251121 31.7 2.16 2.19 2.43
國債 20251121 31.8 2.16 2.19 2.44
國債 20251121 31.9 2.16 2.2 2.45
國債 20251121 32.0 2.16 2.2 2.46
國債 20251121 32.1 2.16 2.2 2.47
國債 20251121 32.2 2.16 2.2 2.48
國債 20251121 32.3 2.17 2.2 2.49
國債 20251121 32.4 2.17 2.2 2.5
國債 20251121 32.5 2.17 2.2 2.51
國債 20251121 32.6 2.17 2.2 2.52
國債 20251121 32.7 2.17 2.2 2.53
國債 20251121 32.8 2.17 2.2 2.54
國債 20251121 32.9 2.17 2.2 2.55
國債 20251121 33.0 2.17 2.2 2.56
國債 20251121 33.1 2.17 2.21 2.57
國債 20251121 33.2 2.17 2.21 2.58
國債 20251121 33.3 2.17 2.21 2.59
國債 20251121 33.4 2.17 2.21 2.6
國債 20251121 33.5 2.17 2.21 2.61
國債 20251121 33.6 2.17 2.21 2.62
國債 20251121 33.7 2.18 2.21 2.63
國債 20251121 33.8 2.18 2.21 2.64
國債 20251121 33.9 2.18 2.21 2.65
國債 20251121 34.0 2.18 2.21 2.65
國債 20251121 34.1 2.18 2.22 2.66
國債 20251121 34.2 2.18 2.22 2.67
國債 20251121 34.3 2.18 2.22 2.68
國債 20251121 34.4 2.18 2.22 2.68
國債 20251121 34.5 2.18 2.22 2.69
國債 20251121 34.6 2.18 2.22 2.7
國債 20251121 34.7 2.18 2.22 2.71
國債 20251121 34.8 2.18 2.22 2.71
國債 20251121 34.9 2.19 2.23 2.72
國債 20251121 35.0 2.19 2.23 2.73
國債 20251121 35.1 2.19 2.23 2.73
國債 20251121 35.2 2.19 2.23 2.74
國債 20251121 35.3 2.19 2.23 2.74
國債 20251121 35.4 2.19 2.23 2.75
國債 20251121 35.5 2.19 2.23 2.76
國債 20251121 35.6 2.19 2.24 2.76
國債 20251121 35.7 2.19 2.24 2.77
國債 20251121 35.8 2.19 2.24 2.77
國債 20251121 35.9 2.2 2.24 2.77
國債 20251121 36.0 2.2 2.24 2.78
國債 20251121 36.1 2.2 2.24 2.78
國債 20251121 36.2 2.2 2.24 2.79
國債 20251121 36.3 2.2 2.25 2.79
國債 20251121 36.4 2.2 2.25 2.79
國債 20251121 36.5 2.2 2.25 2.8
國債 20251121 36.6 2.2 2.25 2.8
國債 20251121 36.7 2.2 2.25 2.8
國債 20251121 36.8 2.2 2.25 2.8
國債 20251121 36.9 2.21 2.25 2.8
國債 20251121 37.0 2.21 2.26 2.81
國債 20251121 37.1 2.21 2.26 2.81
國債 20251121 37.2 2.21 2.26 2.81
國債 20251121 37.3 2.21 2.26 2.81
國債 20251121 37.4 2.21 2.26 2.81
國債 20251121 37.5 2.21 2.26 2.81
國債 20251121 37.6 2.21 2.26 2.81
國債 20251121 37.7 2.21 2.27 2.81
國債 20251121 37.8 2.21 2.27 2.81
國債 20251121 37.9 2.22 2.27 2.81
國債 20251121 38.0 2.22 2.27 2.81
國債 20251121 38.1 2.22 2.27 2.8
國債 20251121 38.2 2.22 2.27 2.8
國債 20251121 38.3 2.22 2.27 2.8
國債 20251121 38.4 2.22 2.28 2.8
國債 20251121 38.5 2.22 2.28 2.79
國債 20251121 38.6 2.22 2.28 2.79
國債 20251121 38.7 2.22 2.28 2.79
國債 20251121 38.8 2.22 2.28 2.78
國債 20251121 38.9 2.22 2.28 2.78
國債 20251121 39.0 2.23 2.28 2.77
國債 20251121 39.1 2.23 2.28 2.77
國債 20251121 39.2 2.23 2.29 2.76
國債 20251121 39.3 2.23 2.29 2.76
國債 20251121 39.4 2.23 2.29 2.76
國債 20251121 39.5 2.23 2.29 2.75
國債 20251121 39.6 2.23 2.29 2.75
國債 20251121 39.7 2.23 2.29 2.75
國債 20251121 39.8 2.23 2.29 2.75
國債 20251121 39.9 2.23 2.29 2.75
國債 20251121 40.0 2.23 2.3 2.76
國債 20251121 40.1 2.23 2.3 2.76
國債 20251121 40.2 2.24 2.3 2.76
國債 20251121 40.3 2.24 2.3 2.77
國債 20251121 40.4 2.24 2.3 2.77
國債 20251121 40.5 2.24 2.3 2.77
國債 20251121 40.6 2.24 2.3 2.78
國債 20251121 40.7 2.24 2.3 2.78
國債 20251121 40.8 2.24 2.3 2.78
國債 20251121 40.9 2.24 2.31 2.78
國債 20251121 41.0 2.24 2.31 2.79
國債 20251121 41.1 2.24 2.31 2.79
國債 20251121 41.2 2.24 2.31 2.79
國債 20251121 41.3 2.24 2.31 2.8
國債 20251121 41.4 2.24 2.31 2.8
國債 20251121 41.5 2.25 2.31 2.8
國債 20251121 41.6 2.25 2.31 2.81
國債 20251121 41.7 2.25 2.32 2.81
國債 20251121 41.8 2.25 2.32 2.81
國債 20251121 41.9 2.25 2.32 2.82
國債 20251121 42.0 2.25 2.32 2.82
國債 20251121 42.1 2.25 2.32 2.82
國債 20251121 42.2 2.25 2.32 2.83
國債 20251121 42.3 2.25 2.32 2.83
國債 20251121 42.4 2.25 2.32 2.83
國債 20251121 42.5 2.25 2.32 2.83
國債 20251121 42.6 2.25 2.33 2.84
國債 20251121 42.7 2.25 2.33 2.84
國債 20251121 42.8 2.26 2.33 2.84
國債 20251121 42.9 2.26 2.33 2.85
國債 20251121 43.0 2.26 2.33 2.85
國債 20251121 43.1 2.26 2.33 2.85
國債 20251121 43.2 2.26 2.33 2.86
國債 20251121 43.3 2.26 2.33 2.86
國債 20251121 43.4 2.26 2.33 2.86
國債 20251121 43.5 2.26 2.34 2.87
國債 20251121 43.6 2.26 2.34 2.87
國債 20251121 43.7 2.26 2.34 2.87
國債 20251121 43.8 2.26 2.34 2.88
國債 20251121 43.9 2.26 2.34 2.88
國債 20251121 44.0 2.26 2.34 2.88
國債 20251121 44.1 2.26 2.34 2.89
國債 20251121 44.2 2.27 2.34 2.89
國債 20251121 44.3 2.27 2.35 2.89
國債 20251121 44.4 2.27 2.35 2.9
國債 20251121 44.5 2.27 2.35 2.9
國債 20251121 44.6 2.27 2.35 2.9
國債 20251121 44.7 2.27 2.35 2.91
國債 20251121 44.8 2.27 2.35 2.91
國債 20251121 44.9 2.27 2.35 2.91
國債 20251121 45.0 2.27 2.35 2.92
國債 20251121 45.1 2.27 2.36 2.92
國債 20251121 45.2 2.27 2.36 2.92
國債 20251121 45.3 2.27 2.36 2.93
國債 20251121 45.4 2.27 2.36 2.93
國債 20251121 45.5 2.28 2.36 2.94
國債 20251121 45.6 2.28 2.36 2.94
國債 20251121 45.7 2.28 2.36 2.94
國債 20251121 45.8 2.28 2.36 2.95
國債 20251121 45.9 2.28 2.36 2.95
國債 20251121 46.0 2.28 2.37 2.95
國債 20251121 46.1 2.28 2.37 2.96
國債 20251121 46.2 2.28 2.37 2.96
國債 20251121 46.3 2.28 2.37 2.96
國債 20251121 46.4 2.28 2.37 2.97
國債 20251121 46.5 2.28 2.37 2.97
國債 20251121 46.6 2.28 2.37 2.97
國債 20251121 46.7 2.28 2.37 2.98
國債 20251121 46.8 2.29 2.38 2.98
國債 20251121 46.9 2.29 2.38 2.99
國債 20251121 47.0 2.29 2.38 2.99
國債 20251121 47.1 2.29 2.38 2.99
國債 20251121 47.2 2.29 2.38 3.0
國債 20251121 47.3 2.29 2.38 3.0
國債 20251121 47.4 2.29 2.38 3.0
國債 20251121 47.5 2.29 2.38 3.01
國債 20251121 47.6 2.29 2.39 3.01
國債 20251121 47.7 2.29 2.39 3.02
國債 20251121 47.8 2.29 2.39 3.02
國債 20251121 47.9 2.29 2.39 3.02
國債 20251121 48.0 2.29 2.39 3.03
國債 20251121 48.1 2.3 2.39 3.03
國債 20251121 48.2 2.3 2.39 3.03
國債 20251121 48.3 2.3 2.4 3.04
國債 20251121 48.4 2.3 2.4 3.04
國債 20251121 48.5 2.3 2.4 3.05
國債 20251121 48.6 2.3 2.4 3.05
國債 20251121 48.7 2.3 2.4 3.05
國債 20251121 48.8 2.3 2.4 3.06
國債 20251121 48.9 2.3 2.4 3.06
國債 20251121 49.0 2.3 2.4 3.07
國債 20251121 49.1 2.3 2.41
國債 20251121 49.2 2.3 2.41
國債 20251121 49.3 2.3 2.41
國債 20251121 49.4 2.31 2.41
國債 20251121 49.5 2.31 2.41
國債 20251121 49.6 2.31 2.41
國債 20251121 49.7 2.31 2.41
國債 20251121 49.8 2.31 2.41
國債 20251121 49.9 2.31 2.42
國債 20251121 50.0 2.31 2.42

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

